专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707-709期 | 大 | 0707期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0691期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0681期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
凤凰棋牌送38元大连市彩民仅花4元惊喜中得…
彩票资讯大连市福彩中心兑奖室迎来了双色球第2018135期一等奖特别奖得主,幸运彩民肖先生(化名)凭借一张4元的自选6+2复式彩票,中出1注一等奖特别奖、1注二等奖......
快三大小单双稳赚群 红领宫德乙:菲尔特主…
彩票资讯德乙第30轮的赛事,在赛事还余下5轮的前提下,主队菲尔特目前积38分与晋级附加赛区的汉堡49分相差11分,但少赛一轮尚有一定的前进动力,但要全取4轮胜利......
三个筛子玩大小单双福彩3D游戏“抗击新冠 …
开奖公告为扭转新冠疫情对吉林省福彩市场带来的不利影响,巩固福利彩票社会公益形象,进一步提升发展势头,吉林福彩中心拟开展福彩3D游戏“抗击新冠,奔驰宝马多人......
彩八彩票app下载广西彩民10元收获双色球一…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏迎来2019年度收官,第2019151期开奖。当期双色球红球号码为02、06、09、18、24、26,蓝球号码为14。当期双色球头奖8注,单注奖金......
大发快三广西福彩新春慰问第六季“福彩情·…
走势图表由广西福彩中心联合媒体发起的第六季“福彩情·学子梦”公益助学活动目前已进入首笔助学金发放阶段。1月22日,广西福彩中心工作人员带着学生牛奶、保暖内衣......
大发快三重庆召开2019年福利彩票工作会议
彩票资讯重庆市民政局组织召开2019年重庆市福利彩票工作会议,传达贯彻全国福利彩票工作会议暨警示教育会议精神,总结2018年福彩工作,安排部署2019年工作。 在......
大发快三迎小年 送“猪”福:免费试刮送大礼
开奖公告俗话说“吃了腊八饭,就把年来办”,今天是农历腊月二十三,也是北方传统节日“小年”。小年意味着人们要着手准备年货,紧锣密鼓地张罗过年了,表达了一种辞......
大发快三 承德福彩上门签订代销合同
走势图表近日,河北省承德市福彩中心改变了以往坐等投注站站主前来办理代销合同续签的做法,工作人员深入到辖区内每一家福彩投注站,上门办理代销合同续签手续,......
大发快三 58.88亿!冀福彩去年销量同比增…
彩票资讯据河北省福彩中心披露,2018年,该省销售福利彩票58.88亿元,比2017年增加近3亿元,增幅超过全国平均水平;筹集福彩公益金约17亿元,有力支持了国家和......
大发快三临汾福彩开展2019迎新年登高健步…
开奖公告(段跃红/摄) 本报讯 (通讯员 小安段跃红) 为贯彻落实党的十九大精神,广泛开展全民健身活动,以实际行动喜迎祖国“70周年华诞”,1月2日,由山西省......